
丹麦U21
DenmarkU21
球队市值:€126450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦U21(英文名:DenmarkU21,粤语名:丹麦U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦U21的市值为:€126450000,丹麦U21共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新丹麦U21赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-10 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-04-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-05-15 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-12-23 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-01-08 | 192 | 82 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 哥本哈根 | 转会 | ||
2024-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣路易斯城 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 哈维德夫 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 维堡 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 哥本哈根U19 | 租借 | ||
2023-08-30 | 圣路易斯城 | 租借 | ||
2022-07-11 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 维堡 | 转会 | ||
2024-07-01 | 哥本哈根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 维堡 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 哥本哈根U19 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 圣路易斯城 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 哈维德夫 | 租借 | ||
2023-08-30 | 维堡 | 租借 | ||
2022-07-11 | 圣路易斯城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 |