乐球直播体育免费直播
塞浦路斯女足
Cyprusw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞浦路斯女足(英文名:Cyprusw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞浦路斯女足的市值为:0,塞浦路斯女足共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新塞浦路斯女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 汉堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 海登海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 海登海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-15 美因茨 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 海登海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 云达不莱梅 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 弗赖堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 海登海姆 0:0 美因茨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 汉堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 海登海姆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 海登海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-15 美因茨 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 海登海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 云达不莱梅 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 弗赖堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 海登海姆 0:0 美因茨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 苏菲·迪奥尼修 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 F·萨瓦 1999-05-28 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
3 查拉·查尔兰博斯 2000-03-24 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
4 埃丽娜·帕纳约图 1988-11-01 0 0 F 0 0 0 0
5 安特里·维奥拉里 1996-09-27 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
6 伊夫塔利亚·锡亚卡利 2003-06-27 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
7 迈克尔 2001-09-12 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
8 斯蒂芬妮娅·伊奥斯法奇 1994-02-14 0 0 F 0 0 0 0
9 安特里亚娜·楚卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 安娜·马苏卡里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 查拉兰布斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 库西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 汉尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 安德里亚·埃夫斯特拉图 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 帕纳约图 1988-11-01 0 0 0 0 0 0
16 克里斯蒂娜·基里亚基迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 库扎利 1995-12-02 0 0 G 0 0 0 0
18 米凯尔 2002-07-12 0 0 0 0 0 0
19 M. 潘纳约图 2005-02-05 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队